বার্তা পাঠান
বাড়ি পণ্যডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক

ভারী শুল্ক ট্রাক বাসের জন্য ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক টিয়ার 3

ভারী শুল্ক ট্রাক বাসের জন্য ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক টিয়ার 3

  • ভারী শুল্ক ট্রাক বাসের জন্য ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক টিয়ার 3
  • ভারী শুল্ক ট্রাক বাসের জন্য ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক টিয়ার 3
ভারী শুল্ক ট্রাক বাসের জন্য ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক টিয়ার 3
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: WUXI, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: WEIFU
সাক্ষ্যদান: ISO9001, IATF16949
মডেল নম্বার: ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 50 পিসি
মূল্য: Negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টন এবং পাতলা পাতলা কাঠের ক্ষেত্রে
ডেলিভারি সময়: আমানত পাওয়ার পরে 30-60 দিন
পরিশোধের শর্ত: <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>আমানত হিসাবে টি / টি 30%, এবং প্রসবের আগে 70%
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 1,200,000 পিসি
যোগাযোগ
বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম: ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক রূপান্তরকারী ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক উপাদান: সিরামিক, ধাতু
আকৃতি: বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র আয়তন: কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
সেল ঘনত্ব: 200/300/400 সিপিএসআই আবেদন: ডিজেল ইঞ্জিন
মডেল: সার্বজনীন নির্গমন মান: ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6, টিয়ার 3, টায়ার 4, ইপিএ 3
আদর্শ: ভারী শুল্ক ট্রাকের জন্য 110x100 মিমি ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক টিয়ার 3
লক্ষণীয় করা:

ডিপিএফ ইউনিভার্সাল ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক

,

ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক স্তর 3

,

স্তর 3 বেসিক অনুঘটক

ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক সিরামিক / ধাতব / তারের জাল চিকিত্সা পরে সিস্টেম

 

ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটক

 

ডিজেল ইঞ্জিন অনুঘটকরা মূলত নিম্নলিখিত ধরণের অন্তর্ভুক্ত করে:

  • ডওসি --- ডিজেল অক্সিডেশন অনুঘটক
  • ডিপিএফ --- ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার
  • এসসিআর --- নির্বাচনী অনুঘটক হ্রাস অনুঘটক
  • এএসসি --- অ্যামোনিয়া স্লিপ অনুঘটক
  • এসসিআরএফ --- নির্বাচনী অনুঘটক হ্রাস ফিল্টার

 

এর স্পেসিফিকেশনডোক (ডিজেল অক্সিডেশন অনুঘটক):

এর স্পেসিফিকেশন
সিরামিক DOC
সেল ঘনত্ব (সিপিএসআই) নির্গমন মান
101.6 * 123.3 300/400/600 ইউরো 4/5/6
101.6 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
101.6 * 50 300/400/600 ইউরো 4/5/6
101.6 * 90 300/400/600 ইউরো 4/5/6
110 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
110 * 147.3 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118 * 127 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118 * 60 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118.4 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118.4 * 127 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118.4 * 138 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118.4 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118.4 * 60 300/400/600 ইউরো 4/5/6
118.4 * 70 300/400/600 ইউরো 4/5/6
130 * 130 300/400/600 ইউরো 4/5/6
130 * 80 300/400/600 ইউরো 4/5/6
132 * 125 300/400/600 ইউরো 4/5/6
143.8 * 101.6 300/400/600 ইউরো 4/5/6
143.8 * 127 300/400/600 ইউরো 4/5/6
143.8 * 148 300/400/600 ইউরো 4/5/6
143.8 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
143.8 * 76.2 300/400/600 ইউরো 4/5/6
150 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
151 * 115 300/400/600 ইউরো 4/5/6
158 * 110 300/400/600 ইউরো 4/5/6
158 * 90 300/400/600 ইউরো 4/5/6
165.1 * 139.7 300/400/600 ইউরো 4/5/6
170 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
190 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
190.5 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
190.5 * 101.6 300/400/600 ইউরো 4/5/6
190.5 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
197 * 85 300/400/600 ইউরো 4/5/6
240 * 100 300/400/600 ইউরো 4/5/6
266.7 * 101.6 300/400/600 ইউরো 4/5/6
266.7 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
330.2 * 152.4 300/400/600 ইউরো 4/5/6
মন্তব্য: অন্যান্য মাপ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।

 

 

এর স্পেসিফিকেশনডিপিএফ (ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার):

 

স্পেসিফিকেশন ব্যাস (মিমি) দৈর্ঘ্য
(মিমি)
সেল ঘনত্ব (সিপিএসআই) নির্গমন মান
Ø133 * 279 133 279 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø135 * 180 135 180 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø143.8 * 152.4 143.8 152.4 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø143.8 * 177.8 143.8 177.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
3143.8 * 200 143.8 200 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø143.8 * 203.2 143.8 203.2 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
3143.8 * 215.9 143.8 215.9 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø143.8 * 228.6 143.8 228.6 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
3143.8 * 254 143.8 254 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø144 * 304.8 144 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø152.4 * 304.8 152.4 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø160 * 100 160 100 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø165 * 130 165 130 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø170.2 * 203.2 170.2 203.2 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø172 * 152.4 172 152.4 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190 * 304.8 190 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 100 190.5 100 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 203 190.5 203 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 203.2 190.5 203.2 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 304.8 190.5 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
5215.9 * 304.8 215.9 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø228 * 228 228 228 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø228 * 304.8 228 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
30230 * 152.4 230 152.4 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 304.8 240 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø241.3 * 304.8 241.3 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 152.4 266.7 152.4 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 215 266.7 215 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 279.4 266.7 279.4 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 304.8 266.7 304.8 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
67267 * 254 267 254 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
67267 * 305 267 305 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
6286 * 215 286 215 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø286 * 305 286 305 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø304.8 * 330.2 304.8 330.2 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø305 * 254 305 254 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
Ø305 * 305 305 305 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
30330.2 * 152.4 330.2 152.4 200/300 ইউরো 5, ইউরো 6
মন্তব্য: অন্যান্য মাপ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।

 

 

 

এর স্পেসিফিকেশনএসসিআর (নির্বাচনী অনুঘটক হ্রাস অনুঘটক):

স্পেসিফিকেশন ব্যাস (মিমি) দৈর্ঘ্য (মিমি) সেল ঘনত্ব (সিপিএসআই) নির্গমন মান
Ø130 * 130 130 130 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø143.8 * 95 143.8 95 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø143.8 * 152.4 143.8 152.4 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
3143.8 * 200 143.8 200 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø172 * 101.6 172 101.6 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø172 * 127 172 127 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190 * 100 190 100 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190 * 150 190 150 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 76.2 190.5 76.2 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 101.6 190.5 101.6 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 127 190.5 127 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø190.5 * 152.4 190.5 152.4 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø228.6 * 203.2 228.6 203.2 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 50 240 50 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 76.2 240 76.2 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 100 240 100 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 130 240 130 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 152.4 240 152.4 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 160 240 160 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
40240 * 190 240 190 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø241.3 * 101.6 241.3 101.6 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø241.3 * 127 241.3 127 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø241.3 * 152.4 241.3 152.4 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
Ø241.3 * 177.8 241.3 177.8 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
63263 * 127 263 127 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 76.2 266.7 76.2 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 101.6 266.7 101.6 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 127 266.7 127 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
66266.7 * 152.4 266.7 152.4 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
6286 * 120 286 120 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
4304.8 * 101.6 304.8 101.6 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
4304.8 * 120.65 304.8 120.65 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
30330.2 * 101.6 330.2 101.6 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
30330.2 * 127 330.2 127 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
30330.2 * 152.4 330.2 152.4 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
30330.2 * 177.8 330.2 177.8 200/300/400/600 ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6
মন্তব্য: অন্যান্য মাপ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।

যোগাযোগের ঠিকানা
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

ব্যক্তি যোগাযোগ: Claudia

ফ্যাক্স: 86-510

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)

অন্যান্য পণ্যসমূহ

যোগাযোগ

ঠিকানা: নয় নম্বর লিঙ্গজিয়াং রোড, জিনওয়ু জেলা, ওউসি, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন

কারখানার ঠিকানা:নয় নম্বর লিঙ্গজিয়াং রোড, জিনওয়ু জেলা, ওউসি, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন